主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥12,806,328.15 | 1.35% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥418,502.13 | 3.41% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥157.00 | 0.01% |
| 4. | BNB BNB | ¥121,272.44 | 3.01% | |
| 5. | ![]() | XRP XRP | ¥224.58 | 3.46% |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥157.00 | 0.00% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥17,550.34 | 2.85% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥53.90 | 0.90% |
| 9. | ![]() | Zcash ZEC | ¥237,831.81 | 4.15% |
| 10. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥157.05 | N/A% |
| 11. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥14,732.86 | 3.06% |
| 12. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥13.89 | 3.63% |
| 13. | ![]() | Monero XMR | ¥91,798.87 | 11.67% |
| 14. | ![]() | Rain RAIN | ¥2.22 | 5.02% |
| 15. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥13,074.41 | 1.73% |
| 16. | ![]() | USDS USDS | ¥157.03 | 0.01% |
| 17. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,974.12 | 4.76% |
| 18. | ![]() | Cardano ADA | ¥36.36 | 5.02% |
| 19. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,400.89 | 0.18% |
| 20. | ![]() | Stellar XLM | ¥31.07 | 3.69% |
| 21. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥678.46 | 23.69% |
| 22. | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,353.77 | -2.68% |
| 23. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥39,805.89 | 2.55% |
| 24. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,777.81 | 18.12% |
| 25. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥157.02 | 0.02% |
| 26. | ![]() | Dai DAI | ¥157.04 | 0.00% |
| 27. | ![]() | Litecoin LTC | ¥9,149.73 | 1.84% |
| 28. | ![]() | Canton CC | ¥17.59 | 6.49% |
| 29. | ![]() | USD1 USD1 | ¥157.00 | 0.01% |
| 30. | ![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ¥219.87 | 1.71% |
| 31. | ![]() | Sui SUI | ¥146.72 | 13.80% |
| 32. | ![]() | Hedera HBAR | ¥13.62 | 7.32% |
| 33. | ![]() | MemeCore M | ¥238.72 | -5.39% |
| 34. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥157.03 | 0.01% |
| 35. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 2.54% |
| 36. | ![]() | Cronos CRO | ¥9.67 | 4.94% |
| 37. | ![]() | Bittensor TAO | ¥42,141.23 | 5.51% |
| 38. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥157.03 | 0.01% |
| 39. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥683,513.01 | -0.36% |
| 40. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥179.04 | 0.00% |
| 41. | ![]() | OKB OKB | ¥18,742.35 | 2.99% |
| 42. | ![]() | Ripple USD RLUSD | ¥157.05 | 0.01% |
| 43. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥157.05 | 0.00% |
| 44. | ![]() | Ondo US Dollar Yield USDY | ¥180.61 | 0.40% |
| 45. | ![]() | Ethena ENA | ¥33.50 | 9.10% |
| 46. | ![]() | Aave AAVE | ¥21,636.78 | -0.04% |
| 47. | ![]() | Bitway BTW | ¥121.15 | 27.53% |
| 48. | ![]() | Ondo ONDO | ¥67.06 | 4.49% |
| 49. | ![]() | Pump.fun PUMP | ¥0.69 | 9.65% |
| 50. | ![]() | Mantle MNT | ¥95.53 | 2.35% |
| 最終更新日時:2026/09/21 14:53:42 |