主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. ![]() | ![]() | Bitcoin BTC | ¥15,171,329.04 | -1.47% |
2. ![]() | ![]() | Ethereum ETH | ¥346,476.05 | -3.02% |
3. ![]() | ![]() | Tether USDT | ¥143.57 | -0.02% |
4. ![]() | ![]() | XRP XRP | ¥311.55 | -2.60% |
5. ![]() | ![]() | BNB BNB | ¥92,958.70 | -1.59% |
6. ![]() | ![]() | Solana SOL | ¥21,267.02 | -3.74% |
7. ![]() | ![]() | USDC USDC | ¥143.56 | 0.00% |
8. ![]() | ![]() | TRON TRX | ¥40.21 | 0.03% |
9. ![]() | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥22.73 | -4.04% |
10. ![]() | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥346,457.38 | -3.00% |
11. ![]() | ![]() | Cardano ADA | ¥78.20 | -4.38% |
12. ![]() | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥15,148,644.98 | -1.48% |
13. ![]() | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥5,313.53 | -6.61% |
14. ![]() | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥71,927.13 | -4.10% |
15. ![]() | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥416,855.50 | -3.40% |
16. ![]() | ![]() | Sui SUI | ¥384.77 | -3.44% |
17. ![]() | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,844.87 | -3.29% |
18. ![]() | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,283.52 | -1.65% |
19. ![]() | ![]() | USDS USDS | ¥143.55 | 0.01% |
20. ![]() | ![]() | Avalanche AVAX | ¥2,463.66 | -3.74% |
21. ![]() | ![]() | Stellar XLM | ¥32.55 | -4.73% |
22. ![]() | ![]() | Toncoin TON | ¥400.56 | -3.97% |
23. ![]() | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -1.81% |
24. ![]() | ![]() | WETH WETH | ¥346,563.62 | -3.00% |
25. ![]() | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,341.49 | -0.78% |
26. ![]() | ![]() | Litecoin LTC | ¥11,988.10 | -3.25% |
27. ![]() | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥143.71 | 0.01% |
28. ![]() | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥371,091.12 | -3.02% |
29. ![]() | ![]() | Hedera HBAR | ¥20.73 | -4.45% |
30. ![]() | ![]() | Monero XMR | ¥44,907.26 | -3.03% |
31. ![]() | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥143.55 | -0.01% |
32. ![]() | ![]() | Bitget Token BGB | ¥640.32 | -1.79% |
33. ![]() | ![]() | Polkadot DOT | ¥470.91 | -3.36% |
34. ![]() | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥15,167,452.65 | -1.53% |
35. ![]() | ![]() | Aave AAVE | ¥37,356.91 | -5.78% |
36. ![]() | ![]() | Uniswap UNI | ¥936.08 | -8.42% |
37. ![]() | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | -4.41% |
38. ![]() | ![]() | Pi Network PI | ¥69.97 | -2.73% |
39. ![]() | ![]() | Dai DAI | ¥143.53 | -0.01% |
40. ![]() | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥169.41 | -0.10% |
41. ![]() | ![]() | OKB OKB | ¥7,003.34 | -2.31% |
42. ![]() | ![]() | Aptos APT | ¥638.89 | -9.74% |
43. ![]() | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥143.57 | 0.00% |
44. ![]() | ![]() | Bittensor TAO | ¥45,767.24 | -4.46% |
45. ![]() | ![]() | Jito Staked SOL JITOSOL | ¥25,798.09 | -3.62% |
46. ![]() | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥294.32 | -4.39% |
47. ![]() | ![]() | Internet Computer ICP | ¥677.65 | -3.66% |
48. ![]() | ![]() | Cronos CRO | ¥11.43 | -1.62% |
49. ![]() | ![]() | Ethereum Classic ETC | ¥2,292.81 | -3.46% |
50. ![]() | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥151.75 | -0.01% |
最終更新日時:2025/07/02 11:47:00 |