主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. ![]() | ![]() | Bitcoin BTC | ¥17,538,048.99 | -0.69% |
2. ![]() | ![]() | Ethereum ETH | ¥538,110.02 | 6.30% |
3. ![]() | ![]() | XRP XRP | ¥513.26 | 5.09% |
4. ![]() | ![]() | Tether USDT | ¥148.76 | -0.04% |
5. ![]() | ![]() | BNB BNB | ¥111,210.04 | 4.43% |
6. ![]() | ![]() | Solana SOL | ¥26,580.74 | 3.39% |
7. ![]() | ![]() | USDC USDC | ¥148.74 | -0.01% |
8. ![]() | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥35.50 | 12.95% |
9. ![]() | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥536,730.92 | 6.21% |
10. ![]() | ![]() | TRON TRX | ¥48.64 | 3.14% |
11. ![]() | ![]() | Cardano ADA | ¥124.07 | 5.50% |
12. ![]() | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥17,502,344.19 | -0.89% |
13. ![]() | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥645,514.52 | 5.87% |
14. ![]() | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,623.24 | -3.50% |
15. ![]() | ![]() | Stellar XLM | ¥70.43 | 0.98% |
16. ![]() | ![]() | Sui SUI | ¥581.69 | -1.83% |
17. ![]() | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,691.25 | 6.77% |
18. ![]() | ![]() | Hedera HBAR | ¥39.84 | 9.12% |
19. ![]() | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥77,180.39 | 4.73% |
20. ![]() | ![]() | Avalanche AVAX | ¥3,568.99 | 6.51% |
21. ![]() | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥575,982.40 | 6.33% |
22. ![]() | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 6.14% |
23. ![]() | ![]() | WETH WETH | ¥537,757.43 | 6.19% |
24. ![]() | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,334.47 | 1.18% |
25. ![]() | ![]() | Toncoin TON | ¥490.94 | 4.03% |
26. ![]() | ![]() | Litecoin LTC | ¥15,611.92 | 4.43% |
27. ![]() | ![]() | USDS USDS | ¥148.77 | 0.00% |
28. ![]() | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥148.71 | -0.24% |
29. ![]() | ![]() | Polkadot DOT | ¥645.66 | 4.31% |
30. ![]() | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,599.44 | -1.69% |
31. ![]() | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,533.82 | 17.14% |
32. ![]() | ![]() | Monero XMR | ¥48,781.68 | -2.94% |
33. ![]() | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥17,541,917.01 | -0.70% |
34. ![]() | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥149.07 | 0.12% |
35. ![]() | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | 1.34% |
36. ![]() | ![]() | Bitget Token BGB | ¥737.90 | 4.96% |
37. ![]() | ![]() | Aave AAVE | ¥48,022.96 | 1.57% |
38. ![]() | ![]() | Cronos CRO | ¥18.06 | 8.15% |
39. ![]() | ![]() | Bittensor TAO | ¥61,778.23 | -3.42% |
40. ![]() | ![]() | Ethereum Classic ETC | ¥3,601.72 | 22.08% |
41. ![]() | ![]() | Dai DAI | ¥148.72 | -0.04% |
42. ![]() | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥426.97 | 3.26% |
43. ![]() | ![]() | Aptos APT | ¥800.38 | 3.44% |
44. ![]() | ![]() | Pi Network PI | ¥66.98 | 1.99% |
45. ![]() | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥175.55 | 0.07% |
46. ![]() | ![]() | Ondo ONDO | ¥153.38 | 1.70% |
47. ![]() | ![]() | Internet Computer ICP | ¥871.79 | 5.36% |
48. ![]() | ![]() | Jito Staked SOL JITOSOL | ¥32,353.01 | 3.41% |
49. ![]() | ![]() | OKB OKB | ¥7,221.30 | 4.01% |
50. ![]() | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥148.77 | 0.00% |
最終更新日時:2025/07/19 02:40:01 |