主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥12,690,144.21 | -0.65% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥359,373.19 | -2.21% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥157.47 | -0.01% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥226.84 | -0.57% |
| 5. | BNB BNB | ¥104,124.18 | 0.93% | |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥157.49 | -0.01% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥14,911.79 | -0.57% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥54.94 | -0.72% |
| 9. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥162.26 | 2.40% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥17.12 | -1.16% |
| 11. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥9,308.45 | -1.05% |
| 12. | ![]() | USDS USDS | ¥157.50 | 0.00% |
| 13. | ![]() | Cardano ADA | ¥43.09 | -2.20% |
| 14. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,400.44 | -2.33% |
| 15. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,603.66 | -0.37% |
| 16. | ![]() | Zcash ZEC | ¥86,296.51 | -3.88% |
| 17. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥68,983.96 | -2.78% |
| 18. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,614.68 | -3.06% |
| 19. | ![]() | Monero XMR | ¥63,601.16 | -1.81% |
| 20. | ![]() | Toncoin TON | ¥374.92 | 2.53% |
| 21. | ![]() | Canton CC | ¥25.28 | 3.55% |
| 22. | ![]() | Stellar XLM | ¥25.78 | -2.65% |
| 23. | ![]() | Sui SUI | ¥195.34 | -2.30% |
| 24. | ![]() | Litecoin LTC | ¥9,086.33 | -1.64% |
| 25. | ![]() | USD1 USD1 | ¥157.35 | 0.00% |
| 26. | ![]() | Dai DAI | ¥157.49 | 0.01% |
| 27. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,548.52 | -2.90% |
| 28. | ![]() | MemeCore M | ¥507.25 | -2.70% |
| 29. | ![]() | Hedera HBAR | ¥14.82 | -2.73% |
| 30. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥157.43 | -0.01% |
| 31. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -2.45% |
| 32. | ![]() | Rain RAIN | ¥1.18 | -0.28% |
| 33. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥157.52 | 0.02% |
| 34. | ![]() | Cronos CRO | ¥12.61 | 5.18% |
| 35. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥157.52 | 0.02% |
| 36. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥176.43 | N/A% |
| 37. | ![]() | Bittensor TAO | ¥48,954.02 | -3.50% |
| 38. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥738,464.41 | 0.46% |
| 39. | ![]() | Uniswap UNI | ¥590.74 | -4.23% |
| 40. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥157.53 | 0.00% |
| 41. | ![]() | Polkadot DOT | ¥209.51 | -2.39% |
| 42. | ![]() | Mantle MNT | ¥106.28 | -4.52% |
| 43. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥738,253.32 | 0.47% |
| 44. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥10.56 | -0.15% |
| 45. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥244.17 | -0.37% |
| 46. | ![]() | Ondo ONDO | ¥64.38 | -3.87% |
| 47. | ![]() | Ondo US Dollar Yield USDY | ¥178.01 | 0.04% |
| 48. | ![]() | Internet Computer ICP | ¥518.27 | -6.32% |
| 49. | ![]() | OKB OKB | ¥13,508.20 | -1.76% |
| 50. | ![]() | Pi Network PI | ¥27.14 | -0.42% |
| 最終更新日時:2026/05/12 20:26:36 |