主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥11,873,862.36 | 0.24% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥386,068.65 | -0.38% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥153.49 | -0.01% |
| 4. | BNB BNB | ¥110,872.77 | -0.60% | |
| 5. | ![]() | XRP XRP | ¥208.81 | -0.26% |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥153.51 | -0.01% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥15,570.49 | -0.01% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥52.41 | 0.41% |
| 9. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥153.54 | 0.00% |
| 10. | ![]() | Zcash ZEC | ¥169,806.03 | -1.83% |
| 11. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥12,097.42 | -1.10% |
| 12. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥12.96 | -0.52% |
| 13. | ![]() | Rain RAIN | ¥2.35 | -3.70% |
| 14. | ![]() | Monero XMR | ¥81,882.88 | -0.94% |
| 15. | ![]() | USDS USDS | ¥153.50 | -0.01% |
| 16. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥12,320.05 | 0.06% |
| 17. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,758.03 | -0.62% |
| 18. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,394.14 | -0.76% |
| 19. | ![]() | Cardano ADA | ¥32.07 | 0.53% |
| 20. | ![]() | Stellar XLM | ¥27.74 | 0.24% |
| 21. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥153.48 | -0.02% |
| 22. | ![]() | Dai DAI | ¥153.50 | -0.02% |
| 23. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥34,546.50 | -0.28% |
| 24. | ![]() | USD1 USD1 | ¥153.47 | -0.03% |
| 25. | ![]() | Litecoin LTC | ¥8,418.60 | 2.15% |
| 26. | ![]() | Uniswap UNI | ¥965.77 | -1.09% |
| 27. | ![]() | Canton CC | ¥14.77 | -0.57% |
| 28. | ![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ¥208.81 | -1.19% |
| 29. | ![]() | Hedera HBAR | ¥11.82 | 3.12% |
| 30. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥153.51 | -0.01% |
| 31. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,142.34 | 0.58% |
| 32. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -0.73% |
| 33. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥360.82 | -0.59% |
| 34. | ![]() | Sui SUI | ¥110.66 | -0.39% |
| 35. | ![]() | Cronos CRO | ¥8.95 | -1.79% |
| 36. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥153.50 | -0.01% |
| 37. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥153.54 | 0.00% |
| 38. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥666,827.29 | -0.14% |
| 39. | ![]() | MemeCore M | ¥176.57 | -3.03% |
| 40. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥175.04 | 0.00% |
| 41. | ![]() | Ripple USD RLUSD | ¥153.53 | -0.01% |
| 42. | ![]() | OKB OKB | ¥17,445.21 | -0.14% |
| 43. | ![]() | Bittensor TAO | ¥36,395.12 | 1.93% |
| 44. | ![]() | Ondo US Dollar Yield USDY | ¥175.04 | 0.04% |
| 45. | ![]() | Aave AAVE | ¥19,476.55 | 0.70% |
| 46. | ![]() | Bitway BTW | ¥108.05 | 27.22% |
| 47. | ![]() | Aster ASTER | ¥107.27 | 1.92% |
| 48. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥667,260.27 | -0.18% |
| 49. | ![]() | Mantle MNT | ¥86.81 | -0.63% |
| 50. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥8.75 | -2.13% |
| 最終更新日時:2026/09/14 06:16:01 |