主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥6,536,412.72 | -0.18% |
2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥235,204.70 | 0.55% |
3. | ![]() | Binance Coin BNB | ¥54,650.58 | 5.96% |
4. | ![]() | XRP XRP | ¥151.22 | 4.91% |
5. | ![]() | Tether USDT | ¥109.61 | -0.02% |
6. | ![]() | Polkadot DOT | ¥4,499.92 | 0.42% |
7. | ![]() | Cardano ADA | ¥137.96 | 3.77% |
8. | ![]() | Litecoin LTC | ¥27,388.50 | 2.32% |
9. | ![]() | Uniswap UNI | ¥3,314.74 | 1.85% |
10. | ![]() | Chainlink LINK | ¥3,709.14 | 6.35% |
11. | ![]() | Stellar XLM | ¥65.71 | 7.76% |
12. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥74,699.61 | 0.94% |
13. | ![]() | THETA THETA | ¥1,362.96 | 1.42% |
14. | ![]() | Filecoin FIL | ¥19,459.97 | 0.80% |
15. | ![]() | USD Coin USDC | ¥109.70 | 0.00% |
16. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥8.13 | 15.91% |
17. | ![]() | BitTorrent BTT | ¥0.93 | 1.42% |
18. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥6,538,374.87 | -0.20% |
19. | ![]() | Solana SOL | ¥3,133.31 | 5.78% |
20. | ![]() | EOS EOS | ¥733.94 | 2.51% |
21. | ![]() | Terra LUNA | ¥1,677.32 | -0.18% |
22. | ![]() | Monero XMR | ¥35,660.28 | 13.06% |
23. | ![]() | IOTA MIOTA | ¥224.06 | 0.79% |
24. | ![]() | Cosmos ATOM | ¥2,376.49 | 2.74% |
25. | ![]() | Crypto.com Coin CRO | ¥23.17 | -2.01% |
26. | ![]() | Bitcoin SV BSV | ¥29,516.34 | -0.99% |
27. | ![]() | Tezos XTZ | ¥709.64 | 0.66% |
28. | ![]() | Aave AAVE | ¥40,768.24 | 0.83% |
29. | ![]() | Neo NEO | ¥7,017.40 | 3.64% |
30. | ![]() | Elrond EGLD | ¥25,293.76 | 12.72% |
31. | ![]() | Binance USD BUSD | ¥109.71 | 0.02% |
32. | ![]() | NEM XEM | ¥48.06 | 5.70% |
33. | ![]() | Algorand ALGO | ¥158.94 | 4.10% |
34. | ![]() | Kusama KSM | ¥48,093.32 | -1.24% |
35. | ![]() | Huobi Token HT | ¥2,187.03 | 7.03% |
36. | ![]() | Multi Collateral DAI DAI | ¥109.60 | -0.05% |
37. | ![]() | Dash DASH | ¥30,784.01 | 0.50% |
38. | ![]() | Hedera Hashgraph HBAR | ¥38.90 | 7.56% |
39. | ![]() | Enjin Coin ENJ | ¥358.04 | 2.36% |
40. | ![]() | Chiliz CHZ | ¥51.25 | 2.42% |
41. | ![]() | THORChain RUNE | ¥1,224.45 | -4.22% |
42. | ![]() | Zcash ZEC | ¥24,068.79 | 6.96% |
43. | ![]() | Decred DCR | ¥21,402.25 | 0.46% |
44. | ![]() | Compound COMP | ¥50,049.12 | 2.98% |
45. | ![]() | Maker MKR | ¥251,136.27 | 2.88% |
46. | ![]() | Zilliqa ZIL | ¥22.30 | -1.38% |
47. | ![]() | Synthetix SNX | ¥2,134.86 | 0.27% |
48. | ![]() | Basic Attention Token BAT | ¥162.74 | 3.08% |
49. | ![]() | Theta Fuel TFUEL | ¥39.60 | 0.20% |
50. | ![]() | Matic Network MATIC | ¥40.00 | 1.86% |
最終更新日時:2021/04/12 04:48:51 |