主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥15,785,275.36 | 0.98% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥530,827.75 | 1.77% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥153.40 | 0.03% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥349.77 | 0.00% |
| 5. | BNB BNB | ¥151,340.50 | -0.27% | |
| 6. | ![]() | Solana SOL | ¥24,579.35 | 0.98% |
| 7. | ![]() | USDC USDC | ¥153.37 | 0.00% |
| 8. | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥530,404.34 | 1.75% |
| 9. | ![]() | TRON TRX | ¥44.52 | -0.64% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥27.03 | -0.32% |
| 11. | ![]() | Cardano ADA | ¥86.84 | -0.46% |
| 12. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥160.62 | 0.19% |
| 13. | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥646,087.75 | 1.68% |
| 14. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥15,739,866.00 | 0.84% |
| 15. | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥574,348.63 | 1.78% | |
| 16. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥8,245.79 | 0.66% |
| 17. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,173.22 | -1.36% |
| 18. | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,396.26 | 0.83% |
| 19. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥76,467.21 | 1.28% |
| 20. | ![]() | Zcash ZEC | ¥91,593.44 | 9.69% |
| 21. | ![]() | USDS USDS | ¥153.29 | -0.01% |
| 22. | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥572,780.78 | 1.81% |
| 23. | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥153.41 | 0.11% |
| 24. | ![]() | Stellar XLM | ¥42.23 | -2.32% |
| 25. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥153.29 | 0.07% |
| 26. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,406.77 | -0.35% |
| 27. | ![]() | Monero XMR | ¥68,144.72 | 21.83% |
| 28. | ![]() | Litecoin LTC | ¥16,032.88 | 4.54% |
| 29. | ![]() | Sui SUI | ¥322.16 | 0.06% |
| 30. | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥15,776,070.76 | 0.88% |
| 31. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥2,678.54 | -0.15% |
| 32. | ![]() | WETH WETH | ¥530,886.04 | 1.75% |
| 33. | ![]() | Hedera HBAR | ¥26.38 | -1.23% |
| 34. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -0.19% |
| 35. | ![]() | Polkadot DOT | ¥492.45 | -1.68% |
| 36. | ![]() | Toncoin TON | ¥320.63 | -0.62% |
| 37. | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥184.09 | 0.14% |
| 38. | ![]() | Dai DAI | ¥153.41 | 0.12% |
| 39. | ![]() | Cronos CRO | ¥19.31 | -0.74% |
| 40. | ![]() | Mantle MNT | ¥204.04 | 2.73% |
| 41. | ![]() | MemeCore M | ¥372.79 | 0.12% |
| 42. | ![]() | Uniswap UNI | ¥987.96 | 7.52% |
| 43. | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥165.22 | 0.16% |
| 44. | ![]() | Internet Computer ICP | ¥1,116.82 | -15.54% |
| 45. | ![]() | USDT0 USDT0 | ¥153.36 | 0.03% |
| 46. | ![]() | Bittensor TAO | ¥56,411.93 | -2.39% |
| 47. | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥421.88 | -5.29% |
| 48. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥18.84 | -1.19% |
| 49. | ![]() | Aave AAVE | ¥31,410.70 | 0.96% |
| 50. | ![]() | USD1 USD1 | ¥153.34 | 0.05% |
| 最終更新日時:2025/11/09 22:57:57 |