主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥12,265,766.24 | -0.19% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥361,159.02 | 0.19% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥157.02 | 0.01% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥216.72 | -0.14% |
| 5. | BNB BNB | ¥96,615.72 | -0.08% | |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥157.02 | 0.01% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥13,131.68 | -0.34% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥51.76 | 0.86% |
| 9. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥163.32 | 0.52% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥16.84 | -0.84% |
| 11. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥9,150.72 | -0.18% |
| 12. | ![]() | USDS USDS | ¥156.99 | -0.01% |
| 13. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥6,448.06 | -0.38% |
| 14. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,619.08 | -0.23% |
| 15. | ![]() | Cardano ADA | ¥38.90 | -0.13% |
| 16. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥69,493.34 | -2.19% |
| 17. | ![]() | Monero XMR | ¥60,279.80 | -0.12% |
| 18. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,425.92 | -0.25% |
| 19. | ![]() | Zcash ZEC | ¥60,053.67 | 0.06% |
| 20. | ![]() | Canton CC | ¥23.40 | -0.46% |
| 21. | ![]() | Stellar XLM | ¥24.83 | -1.00% |
| 22. | ![]() | USD1 USD1 | ¥157.04 | 0.03% |
| 23. | ![]() | Dai DAI | ¥157.00 | -0.01% |
| 24. | ![]() | Litecoin LTC | ¥8,627.78 | -1.08% |
| 25. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,422.78 | -0.54% |
| 26. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥156.89 | 0.00% |
| 27. | ![]() | MemeCore M | ¥467.98 | 0.55% |
| 28. | ![]() | Hedera HBAR | ¥13.78 | -0.31% |
| 29. | ![]() | Sui SUI | ¥143.70 | -0.45% |
| 30. | ![]() | Rain RAIN | ¥1.20 | -2.81% |
| 31. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -1.24% |
| 32. | ![]() | Toncoin TON | ¥210.43 | 1.79% |
| 33. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥156.99 | -0.01% |
| 34. | ![]() | Cronos CRO | ¥10.67 | -1.01% |
| 35. | ![]() | Circle USYC USYC | ¥175.88 | N/A% |
| 36. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥721,934.87 | -0.08% |
| 37. | ![]() | Bittensor TAO | ¥44,545.97 | 5.04% |
| 38. | ![]() | Global Dollar USDG | ¥157.01 | 0.00% |
| 39. | ![]() | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥157.04 | 0.00% |
| 40. | ![]() | PAX Gold PAXG | ¥721,766.83 | -0.14% |
| 41. | ![]() | Mantle MNT | ¥98.40 | -0.54% |
| 42. | ![]() | Uniswap UNI | ¥504.10 | 0.08% |
| 43. | ![]() | Polkadot DOT | ¥190.02 | -0.18% |
| 44. | ![]() | Sky SKY | ¥12.57 | -1.63% |
| 45. | ![]() | Pi Network PI | ¥27.92 | -1.37% |
| 46. | ![]() | OKB OKB | ¥13,414.36 | 2.63% |
| 47. | ![]() | Falcon USD USDF | ¥156.49 | 0.01% |
| 48. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥8.63 | 2.49% |
| 49. | ![]() | Aster ASTER | ¥106.48 | 3.30% |
| 50. | ![]() | HTX DAO HTX | ¥0.00 | 0.58% |
| 最終更新日時:2026/05/03 11:30:34 |