主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥14,512,155.28 | 1.55% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥499,615.38 | 6.68% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥155.27 | 0.00% |
| 4. | ![]() | XRP XRP | ¥341.59 | 2.30% |
| 5. | BNB BNB | ¥143,530.04 | 4.66% | |
| 6. | ![]() | Solana SOL | ¥22,584.02 | 4.98% |
| 7. | ![]() | USDC USDC | ¥155.24 | 0.00% |
| 8. | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥499,491.17 | 6.76% |
| 9. | ![]() | TRON TRX | ¥43.48 | -0.29% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥23.63 | 4.24% |
| 11. | ![]() | Cardano ADA | ¥70.07 | 4.12% |
| 12. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥159.15 | 2.28% |
| 13. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥9,769.59 | 1.85% |
| 14. | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥609,745.29 | 6.74% |
| 15. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥91,742.83 | 7.55% |
| 16. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥14,499,112.60 | 1.82% |
| 17. | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥541,474.62 | 6.66% | |
| 18. | ![]() | Chainlink LINK | ¥2,308.86 | 8.85% |
| 19. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥5,544.69 | 6.41% |
| 20. | ![]() | USDS USDS | ¥155.24 | 0.00% |
| 21. | ![]() | WETH WETH | ¥499,529.99 | 6.71% |
| 22. | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥155.27 | -0.05% |
| 23. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,504.57 | 1.11% |
| 24. | ![]() | Stellar XLM | ¥39.97 | 1.37% |
| 25. | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥540,845.78 | 6.75% |
| 26. | ![]() | Monero XMR | ¥63,292.71 | 1.94% |
| 27. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥156.20 | 0.61% |
| 28. | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥14,503,925.97 | 1.56% |
| 29. | ![]() | Litecoin LTC | ¥13,418.43 | 4.07% |
| 30. | ![]() | Sui SUI | ¥263.96 | 4.49% |
| 31. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥2,299.55 | 8.01% |
| 32. | ![]() | Hedera HBAR | ¥22.58 | 0.89% |
| 33. | ![]() | Zcash ZEC | ¥54,274.63 | 14.19% |
| 34. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 5.53% |
| 35. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥25.16 | 1.15% |
| 36. | ![]() | Dai DAI | ¥155.21 | -0.01% |
| 37. | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥167.38 | 0.02% |
| 38. | ![]() | Cronos CRO | ¥17.15 | 2.21% |
| 39. | ![]() | Toncoin TON | ¥256.20 | 4.86% |
| 40. | ![]() | Polkadot DOT | ¥366.44 | 4.37% |
| 41. | ![]() | Uniswap UNI | ¥954.91 | 3.44% |
| 42. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥155.24 | 0.04% |
| 43. | ![]() | USDT0 USDT0 | ¥155.26 | -0.03% |
| 44. | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥187.88 | 0.03% |
| 45. | ![]() | Mantle MNT | ¥170.80 | 6.86% |
| 46. | ![]() | Aave AAVE | ¥30,746.57 | 3.90% |
| 47. | ![]() | Bittensor TAO | ¥46,663.29 | 8.88% |
| 48. | ![]() | Canton CC | ¥12.14 | 1.24% |
| 49. | ![]() | USD1 USD1 | ¥155.17 | 0.01% |
| 50. | ![]() | Bitget Token BGB | ¥558.97 | -0.60% |
| 最終更新日時:2025/12/04 10:47:07 |