主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
|    1.      |  ![]()  |  Bitcoin BTC  |  ¥16,508,094.10 | -2.36% | 
|    2.      |  ![]()  |  Ethereum ETH  |  ¥562,332.46 | -4.85% | 
|    3.      |  ![]()  |  Tether USDT  |  ¥154.29 | -0.01% | 
|    4.      |  ![]()  |  XRP XRP  |  ¥362.61 | -5.65% | 
|    5.   |  BNB BNB  |  ¥154,167.30 | -6.37% | |
|    6.      |  ![]()  |  Solana SOL  |  ¥25,925.49 | -9.13% | 
|    7.      |  ![]()  |  USDC USDC  |  ¥154.27 | 0.02% | 
|    8.      |  ![]()  |  Lido Staked Ether STETH  |  ¥561,901.97 | -4.93% | 
|    9.      |  ![]()  |  TRON TRX  |  ¥43.76 | -4.53% | 
|    10.      |  ![]()  |  Dogecoin DOGE  |  ¥26.25 | -6.77% | 
|    11.      |  ![]()  |  Cardano ADA  |  ¥86.12 | -6.18% | 
|    12.      |  ![]()  |  Wrapped stETH WSTETH  |  ¥684,766.43 | -4.79% | 
|    13.      |  ![]()  |  Wrapped Bitcoin WBTC  |  ¥16,504,082.30 | -2.32% | 
|    14.      |  ![]()  |  Figure Heloc FIGR_HELOC  |  ¥155.07 | -0.44% | 
|    15.   |  Wrapped Beacon ETH WBETH  |  ¥607,888.00 | -4.83% | |
|    16.      |  ![]()  |  Hyperliquid HYPE  |  ¥6,199.77 | -3.82% | 
|    17.      |  ![]()  |  Chainlink LINK  |  ¥2,379.31 | -9.11% | 
|    18.      |  ![]()  |  Bitcoin Cash BCH  |  ¥78,620.48 | -4.34% | 
|    19.      |  ![]()  |  Wrapped eETH WEETH  |  ¥606,871.16 | -5.04% | 
|    20.      |  ![]()  |  USDS USDS  |  ¥154.30 | 0.08% | 
|    21.      |  ![]()  |  Ethena USDe USDE  |  ¥154.18 | -0.02% | 
|    22.      |  ![]()  |  Stellar XLM  |  ¥43.69 | -5.10% | 
|    23.      |  ![]()  |  Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD  |  ¥154.28 | 0.01% | 
|    24.      |  ![]()  |  LEO Token LEO  |  ¥1,475.11 | -0.47% | 
|    25.      |  ![]()  |  WETH WETH  |  ¥562,207.48 | -4.75% | 
|    26.      |  ![]()  |  WhiteBIT Coin WBT  |  ¥8,347.63 | -1.95% | 
|    27.      |  ![]()  |  Sui SUI  |  ¥322.49 | -8.67% | 
|    28.      |  ![]()  |  Coinbase Wrapped BTC CBBTC  |  ¥16,503,156.50 | -2.32% | 
|    29.      |  ![]()  |  Hedera HBAR  |  ¥27.46 | -6.14% | 
|    30.      |  ![]()  |  Avalanche AVAX  |  ¥2,603.04 | -7.32% | 
|    31.      |  ![]()  |  Zcash ZEC  |  ¥66,673.03 | 6.60% | 
|    32.      |  ![]()  |  Litecoin LTC  |  ¥13,803.68 | -8.32% | 
|    33.      |  ![]()  |  Monero XMR  |  ¥52,952.67 | 0.04% | 
|    34.      |  ![]()  |  Shiba Inu SHIB  |  ¥0.00 | -6.84% | 
|    35.      |  ![]()  |  Toncoin TON  |  ¥311.69 | -10.82% | 
|    36.      |  ![]()  |  Ethena Staked USDe SUSDE  |  ¥185.16 | 0.12% | 
|    37.      |  ![]()  |  USDT0 USDT0  |  ¥154.30 | 0.02% | 
|    38.      |  ![]()  |  Cronos CRO  |  ¥20.35 | -7.88% | 
|    39.      |  ![]()  |  Dai DAI  |  ¥154.18 | -0.08% | 
|    40.      |  ![]()  |  Bittensor TAO  |  ¥70,345.37 | -4.61% | 
|    41.      |  ![]()  |  Polkadot DOT  |  ¥404.27 | -9.43% | 
|    42.      |  ![]()  |  Mantle MNT  |  ¥192.88 | -7.47% | 
|    43.      |  ![]()  |  MemeCore M  |  ¥359.52 | 1.02% | 
|    44.      |  ![]()  |  sUSDS SUSDS  |  ¥165.72 | -0.10% | 
|    45.      |  ![]()  |  World Liberty Financial WLFI  |  ¥17.91 | -12.27% | 
|    46.      |  ![]()  |  Uniswap UNI  |  ¥811.62 | -8.01% | 
|    47.      |  ![]()  |  Aave AAVE  |  ¥31,420.11 | -9.85% | 
|    48.      |  ![]()  |  USD1 USD1  |  ¥154.20 | -0.02% | 
|    49.      |  ![]()  |  BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL  |  ¥154.30 | 0.00% | 
|    50.      |  ![]()  |  OKB OKB  |  ¥20,634.54 | -3.91% | 
| 最終更新日時:2025/11/04 11:21:32 |