主要暗号通貨価格一覧
通貨名 | 価格 | %24H | ||
1. ![]() | ![]() | Bitcoin BTC | ¥17,385,726.26 | 1.19% |
2. ![]() | ![]() | Ethereum ETH | ¥680,193.03 | 1.29% |
3. ![]() | ![]() | XRP XRP | ¥458.74 | 1.85% |
4. ![]() | ![]() | Tether USDT | ¥147.98 | -0.01% |
5. ![]() | ![]() | BNB BNB | ¥146,236.80 | 3.09% |
6. ![]() | ![]() | Solana SOL | ¥36,761.19 | 3.35% |
7. ![]() | ![]() | USDC USDC | ¥147.94 | 0.00% |
8. ![]() | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥41.82 | 3.14% |
9. ![]() | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥679,614.43 | 1.49% |
10. ![]() | ![]() | Cardano ADA | ¥137.66 | 4.72% |
11. ![]() | ![]() | TRON TRX | ¥51.95 | 2.79% |
12. ![]() | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥825,061.01 | 1.80% |
13. ![]() | ![]() | Chainlink LINK | ¥3,626.99 | 4.15% |
14. ![]() | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥8,670.15 | 4.54% |
15. ![]() | ![]() | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥733,316.37 | 1.36% |
16. ![]() | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥17,397,860.62 | 1.30% |
17. ![]() | ![]() | Avalanche AVAX | ¥5,128.99 | 14.69% |
18. ![]() | ![]() | Sui SUI | ¥586.00 | 6.79% |
19. ![]() | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥148.13 | -0.01% |
20. ![]() | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥152.86 | 3.58% |
21. ![]() | ![]() | Stellar XLM | ¥59.40 | 2.76% |
22. ![]() | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥94,313.57 | 6.01% |
23. ![]() | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥730,926.49 | 1.56% |
24. ![]() | ![]() | WETH WETH | ¥680,093.88 | 1.55% |
25. ![]() | ![]() | Hedera HBAR | ¥36.85 | 4.11% |
26. ![]() | ![]() | Litecoin LTC | ¥17,541.55 | 2.85% |
27. ![]() | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,407.29 | -0.15% |
28. ![]() | ![]() | Cronos CRO | ¥35.66 | 3.01% |
29. ![]() | ![]() | Toncoin TON | ¥469.10 | 1.90% |
30. ![]() | ![]() | USDS USDS | ¥147.91 | -0.01% |
31. ![]() | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | 1.75% |
32. ![]() | ![]() | Polkadot DOT | ¥674.79 | 6.09% |
33. ![]() | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥17,378,623.22 | 1.42% |
34. ![]() | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥147.98 | 0.00% |
35. ![]() | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥6,522.96 | 0.90% |
36. ![]() | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥177.58 | 0.11% |
37. ![]() | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥32.61 | 0.48% |
38. ![]() | ![]() | Mantle MNT | ¥269.32 | 8.26% |
39. ![]() | ![]() | Uniswap UNI | ¥1,420.61 | 2.15% |
40. ![]() | ![]() | Monero XMR | ¥44,688.48 | 3.91% |
41. ![]() | ![]() | Bitget Token BGB | ¥784.29 | 5.95% |
42. ![]() | ![]() | Pepe PEPE | ¥0.00 | 2.21% |
43. ![]() | ![]() | Ethena ENA | ¥103.28 | -2.06% |
44. ![]() | ![]() | Aave AAVE | ¥45,888.60 | 3.34% |
45. ![]() | ![]() | Dai DAI | ¥147.98 | 0.08% |
46. ![]() | ![]() | MemeCore M | ¥371.43 | -12.24% |
47. ![]() | ![]() | OKB OKB | ¥29,103.23 | 1.51% |
48. ![]() | ![]() | NEAR Protocol NEAR | ¥477.98 | 15.64% |
49. ![]() | ![]() | Jito Staked SOL JITOSOL | ¥45,231.57 | 3.87% |
50. ![]() | ![]() | Bittensor TAO | ¥54,520.27 | 5.56% |
最終更新日時:2025/09/19 05:09:18 |