主要暗号通貨価格一覧
| 通貨名 | 価格 | %24H | ||
| 1. | ![]() | Bitcoin BTC | ¥11,942,775.20 | -2.02% |
| 2. | ![]() | Ethereum ETH | ¥354,298.20 | -6.44% |
| 3. | ![]() | Tether USDT | ¥154.81 | 0.02% |
| 4. | BNB BNB | ¥118,141.75 | -3.08% | |
| 5. | ![]() | XRP XRP | ¥247.90 | -4.02% |
| 6. | ![]() | USDC USDC | ¥154.89 | 0.00% |
| 7. | ![]() | Solana SOL | ¥15,791.48 | -3.09% |
| 8. | ![]() | TRON TRX | ¥43.96 | -0.72% |
| 9. | ![]() | Lido Staked Ether STETH | ¥354,126.22 | -6.46% |
| 10. | ![]() | Dogecoin DOGE | ¥16.21 | -0.49% |
| 11. | ![]() | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥154.94 | 0.00% |
| 12. | ![]() | Cardano ADA | ¥44.91 | -1.91% |
| 13. | ![]() | WhiteBIT Coin WBT | ¥7,644.74 | 0.04% |
| 14. | ![]() | Bitcoin Cash BCH | ¥80,186.10 | 0.42% |
| 15. | ![]() | Wrapped stETH WSTETH | ¥434,065.96 | -6.67% |
| 16. | ![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥11,897,532.72 | -1.86% |
| 17. | ![]() | USDS USDS | ¥154.91 | 0.14% |
| 18. | ![]() | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | ¥154.73 | -0.02% |
| 19. | Wrapped Beacon ETH WBETH | ¥386,012.87 | -6.29% | |
| 20. | ![]() | LEO Token LEO | ¥1,334.03 | -1.82% |
| 21. | ![]() | Monero XMR | ¥63,432.44 | -10.86% |
| 22. | ![]() | Hyperliquid HYPE | ¥4,834.13 | -1.23% |
| 23. | ![]() | Wrapped eETH WEETH | ¥384,943.78 | -6.45% |
| 24. | ![]() | Canton CC | ¥29.10 | 5.55% |
| 25. | ![]() | Chainlink LINK | ¥1,475.03 | -5.04% |
| 26. | ![]() | Ethena USDe USDE | ¥154.78 | 0.16% |
| 27. | ![]() | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | ¥11,949,437.62 | -1.75% |
| 28. | ![]() | Stellar XLM | ¥27.35 | -2.24% |
| 29. | ![]() | WETH WETH | ¥354,462.44 | -6.43% |
| 30. | ![]() | Zcash ZEC | ¥47,933.79 | 0.91% |
| 31. | ![]() | USD1 USD1 | ¥154.73 | -0.01% |
| 32. | ![]() | Litecoin LTC | ¥9,167.80 | -0.47% |
| 33. | ![]() | USDT0 USDT0 | ¥154.82 | 0.03% |
| 34. | ![]() | Avalanche AVAX | ¥1,550.95 | -1.77% |
| 35. | ![]() | sUSDS SUSDS | ¥167.95 | -0.08% |
| 36. | ![]() | Dai DAI | ¥154.93 | 0.04% |
| 37. | ![]() | Sui SUI | ¥173.53 | -2.96% |
| 38. | ![]() | Shiba Inu SHIB | ¥0.00 | -0.80% |
| 39. | ![]() | Hedera HBAR | ¥13.88 | -2.88% |
| 40. | ![]() | Ethena Staked USDe SUSDE | ¥189.03 | 0.04% |
| 41. | ![]() | World Liberty Financial WLFI | ¥20.91 | 5.64% |
| 42. | ![]() | PayPal USD PYUSD | ¥154.94 | 0.01% |
| 43. | ![]() | Tether Gold XAUT | ¥730,425.90 | -2.33% |
| 44. | ![]() | Rain RAIN | ¥1.50 | -0.81% |
| 45. | ![]() | Toncoin TON | ¥207.62 | 0.03% |
| 46. | ![]() | Cronos CRO | ¥12.28 | -0.38% |
| 47. | ![]() | Polkadot DOT | ¥235.51 | -2.00% |
| 48. | ![]() | Uniswap UNI | ¥605.82 | -1.86% |
| 49. | ![]() | MemeCore M | ¥202.97 | 3.84% |
| 50. | ![]() | Mantle MNT | ¥107.99 | -4.22% |
| 最終更新日時:2026/02/02 11:24:22 |